Notícias
Comunicado Receitas 08/19
Caxias do Sul, 19 de setembro de 2019.
Visando manter uma relação de transparência com seus investidores e mercado em geral, a Fras-le S.A. divulga mensalmente sua receita bruta e receita líquida. Seguem abaixo as informações referentes ao ano 2019.
Receita Bruta Total (sem eliminação das vendas intercompany) (R$ Milhões)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Acumulado | |
2019 | 151,1 | 148,2 | 175,2 | 168,0 | 166,0 | 156,6 | 172,3 | 156,1 | 1293,6 |
2018 | 105,8 | 101,7 | 153,6 | 136,2 | 126,0 | 144,2 | 149,4 | 161,1 | 1078,2 |
var % | 42,8% | 45,7% | 14,0% | 23,4% | 31,7% | 8,5% | 15,3% | -3,1% | 20,0% |
Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Acumulado | |
2019 | 104,6 | 104,7 | 113,5 | 114,0 | 113,2 | 111,7 | 130,0 | 103,2 | 894,9 |
2018 | 79,9 | 68,6 | 98,1 | 96,5 | 83,9 | 102,3 | 102,2 | 100,9 | 732,3 |
var % | 30,9% | 52,6% | 15,7% | 18,2% | 34,9% | 9,2% | 27,2% | 2,3% | 22,2% |
Para acessar o documento, clique aqui.
Hemerson Fernando de Souza
Diretor de Relações com Investidores
Última atualização em